Die Welten von Magic: The Gathering und Avatar: The Last Airbender treffen aufeinander! Mit dem Universes Beyond-Set bringt Wizards of the Coast die ikonischen Charaktere, Schauplätze und Elemente der beliebten Animationsserie ins Trading Card Game. Von Aang über Katara bis hin zu Fire Lord Zuko – die legendären Bender und ihre Abenteuer sind nun als sammelbare Karten erhältlich.
Das Set wurde am 21. November 2025 veröffentlicht und begeistert mit spektakulären Kartenbehandlungen: Raised Foil-Versionen, Neon Ink Battle Pose Cards, Source Material Cards mit Szenen aus allen 61 Episoden der Serie und beeindruckende Scene Cards, die zusammen ikonische Momente der drei Bücher nachbilden.
Die Top-Karten aus Collector Boosters
Collector Booster bieten die exklusivsten und begehrtesten Karten des Sets. Hier findest du die aktuellen teuersten Karten aus Collector Boosters:
| Karte | Nummer | Preis |
|---|---|---|
![]() Avatar Aang // Aang, Master of Elements | tla 363 | 3156.25 USD |
![]() Toph, the First Metalbender | tla 362 | 690.39 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 359 | 517.67 USD |
![]() Fire Lord Zuko | tla 360 | 437.93 USD |
![]() Katara, the Fearless | tla 361 | 393.87 USD |
![]() Badgermole Cub | tla 326 | 68.24 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 320 | 63.59 USD |
![]() The Great Henge | tle 41 | 60.86 USD |
![]() Badgermole Cub | tla 167 | 51.59 USD |
![]() Toph, Earthbending Master | tle 209 | 48.41 USD |
![]() Teferi's Protection | tle 7 | 43.82 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 78 | 42.40 USD |
![]() Force of Negation | tle 13 | 40.47 USD |
![]() Toph, Earthbending Master | tle 145 | 40.45 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 329 | 34.91 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 311 | 33.16 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 261 | 27.94 USD |
![]() Earthbending Student | tle 249 | 27.29 USD |
![]() The Cabbage Merchant | tle 203 | 25.86 USD |
![]() Toph, Greatest Earthbender | tle 70 | 24.72 USD |
![]() Katara, Waterbending Master | tle 180 | 23.69 USD |
![]() Avatar Kyoshi, Earthbender | tle 201 | 21.63 USD |
![]() Avatar Roku, Firebender | tle 191 | 21.58 USD |
![]() The Cabbage Merchant | tle 134 | 21.10 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 309 | 19.96 USD |
![]() Fated Firepower | tla 341 | 19.74 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 313 | 19.12 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 316 | 18.86 USD |
![]() Fated Firepower | tla 297 | 18.55 USD |
![]() Mystic Remora | tle 16 | 18.38 USD |
![]() Avatar Kyoshi, Earthbender | tle 130 | 17.56 USD |
![]() Zuko, Firebending Master | tle 200 | 17.44 USD |
![]() Sakashima of a Thousand Faces | tle 18 | 17.42 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 335 | 16.94 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 343 | 16.58 USD |
![]() Katara, Waterbending Master | tle 93 | 16.32 USD |
![]() Avatar Aang // Aang, Master of Elements | tla 308 | 15.43 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 357 | 15.23 USD |
![]() Avatar Roku, Firebender | tle 112 | 15.22 USD |
![]() Aang, Airbending Master | tle 171 | 14.46 USD |
![]() Heroic Intervention | tle 43 | 13.65 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 358 | 13.01 USD |
![]() Bloodchief Ascension | tle 23 | 12.92 USD |
![]() Hei Bai, Forest Guardian | tle 205 | 12.70 USD |
![]() Sundial of the Infinite | tle 55 | 11.59 USD |
![]() Bumi, Eclectic Earthbender | tle 248 | 11.38 USD |
![]() Planetarium of Wan Shi Tong | tla 385 | 10.86 USD |
![]() Valakut, the Molten Pinnacle | tle 61 | 10.85 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 145 | 10.61 USD |
![]() Eladamri's Call | tle 48 | 10.45 USD |
![]() Zuko, Firebending Master | tle 127 | 10.34 USD |
![]() Aang, Airbending Master | tle 74 | 10.31 USD |
![]() Cruel Tutor | tle 24 | 10.12 USD |
![]() Fire Nation Turret | tle 64 | 9.81 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 332 | 9.81 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 151 | 9.71 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 298 | 9.58 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 334 | 9.56 USD |
![]() Earthshape | tle 67 | 8.97 USD |
![]() Sokka's Charge | tle 66 | 8.15 USD |
![]() Drannith Magistrate | tle 2 | 7.98 USD |
![]() Bumi, Unleashed | tla 348 | 7.95 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 10 | 7.86 USD |
![]() Aang and Katara | tle 69 | 7.85 USD |
![]() Katara, the Fearless | tla 305 | 7.73 USD |
![]() White Lotus Tile | tla 330 | 7.72 USD |
![]() Dockside Extortionist | tle 28 | 7.50 USD |
![]() Appa, the Vigilant | tle 62 | 7.40 USD |
![]() Fabled Passage | tle 57 | 7.38 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 186 | 7.35 USD |
![]() Abandoned Air Temple | tla 386 | 7.13 USD |
![]() Ba Sing Se | tla 388 | 6.97 USD |
![]() Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior | tla 304 | 6.72 USD |
![]() Avatar's Wrath | tla 365 | 6.66 USD |
![]() Fated Firepower | tla 132 | 6.39 USD |
![]() Monk Gyatso | tle 173 | 6.39 USD |
![]() Abandoned Air Temple | tla 263 | 6.22 USD |
![]() Longshot, Rebel Bowman | tle 120 | 6.04 USD |
![]() Planetarium of Wan Shi Tong | tla 259 | 5.97 USD |
![]() The Legend of Kuruk // Avatar Kuruk | tla 355 | 5.94 USD |
![]() Training Grounds | tle 20 | 5.74 USD |
![]() Hei Bai, Forest Guardian | tle 139 | 5.71 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 347 | 5.57 USD |
![]() The Legend of Yangchen // Avatar Yangchen | tla 354 | 5.34 USD |
![]() Mai and Zuko | tle 68 | 5.33 USD |
![]() Secret Tunnel | tla 392 | 5.31 USD |
![]() Blasphemous Act | tle 26 | 5.15 USD |
![]() The Unagi of Kyoshi Island | tla 319 | 5.06 USD |
![]() Cityscape Leveler | tle 53 | 5.02 USD |
![]() Monk Gyatso | tle 81 | 5.01 USD |
Die Top-Karten aus Play Boosters
Play Booster sind ideal für Spieler und Sammler, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Spielbarkeit und Sammelwert suchen. Hier findest du die aktuellen teuersten Karten aus Play Boosters:
| Karte | Nummer | Preis |
|---|---|---|
![]() Badgermole Cub | tla 326 | 68.24 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 320 | 63.59 USD |
![]() The Great Henge | tle 41 | 60.86 USD |
![]() Badgermole Cub | tla 167 | 51.59 USD |
![]() Teferi's Protection | tle 7 | 43.82 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 78 | 42.40 USD |
![]() Force of Negation | tle 13 | 40.47 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 329 | 34.91 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 311 | 33.16 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 261 | 27.94 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 309 | 19.96 USD |
![]() Fated Firepower | tla 341 | 19.74 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 313 | 19.12 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 316 | 18.86 USD |
![]() Fated Firepower | tla 297 | 18.55 USD |
![]() Mystic Remora | tle 16 | 18.38 USD |
![]() Sakashima of a Thousand Faces | tle 18 | 17.42 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 335 | 16.94 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 343 | 16.58 USD |
![]() Avatar Aang // Aang, Master of Elements | tla 308 | 15.43 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 357 | 15.23 USD |
![]() Heroic Intervention | tle 43 | 13.65 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 358 | 13.01 USD |
![]() Bloodchief Ascension | tle 23 | 12.92 USD |
![]() Sundial of the Infinite | tle 55 | 11.59 USD |
![]() Valakut, the Molten Pinnacle | tle 61 | 10.85 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 145 | 10.61 USD |
![]() Eladamri's Call | tle 48 | 10.45 USD |
![]() Cruel Tutor | tle 24 | 10.12 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 332 | 9.81 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 151 | 9.71 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 298 | 9.58 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 334 | 9.56 USD |
![]() Drannith Magistrate | tle 2 | 7.98 USD |
![]() Bumi, Unleashed | tla 348 | 7.95 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 10 | 7.86 USD |
![]() Katara, the Fearless | tla 305 | 7.73 USD |
![]() White Lotus Tile | tla 330 | 7.72 USD |
![]() Dockside Extortionist | tle 28 | 7.50 USD |
![]() Fabled Passage | tle 57 | 7.38 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 186 | 7.35 USD |
![]() Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior | tla 304 | 6.72 USD |
![]() Fated Firepower | tla 132 | 6.39 USD |
![]() Abandoned Air Temple | tla 263 | 6.22 USD |
![]() Planetarium of Wan Shi Tong | tla 259 | 5.97 USD |
![]() The Legend of Kuruk // Avatar Kuruk | tla 355 | 5.94 USD |
![]() Training Grounds | tle 20 | 5.74 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 347 | 5.57 USD |
![]() The Legend of Yangchen // Avatar Yangchen | tla 354 | 5.34 USD |
![]() Blasphemous Act | tle 26 | 5.15 USD |
![]() The Unagi of Kyoshi Island | tla 319 | 5.06 USD |
![]() Cityscape Leveler | tle 53 | 5.02 USD |
Warum diese Karten so wertvoll sind
Die Chase Cards aus Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender kombinieren mehrere Faktoren, die ihren Wert in die Höhe treiben:
- Exklusive Kartenbehandlungen: Die Borderless Raised Foil Avatar Aang-Karte, illustriert vom Serienmitschöpfer Bryan Konietzko, ist die absolute Spitzenkarte des Sets und nur in Collector Boosters zu finden. Die Neon Ink Battle Pose Cards sind textlos, in leuchtenden Neonfarben gehalten und zeigen Charaktere in dynamischen Kampfposen.
- Nostalgie und Fankultur: Avatar: The Last Airbender hat eine riesige, leidenschaftliche Fanbase. Karten, die ikonische Momente oder beliebte Charaktere zeigen, sind besonders begehrt.
- Spielstärke: Viele Karten wie Wan Shi Tong, Librarian und Badgermole Cub sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch im Spiel extrem mächtig – perfekt für Commander- und Eternal-Formate.
- Limitierte Verfügbarkeit: Bestimmte Kartenversionen gibt es ausschliesslich in Collector Boosters, was ihre Seltenheit und damit ihren Sammlerwert erheblich steigert.
Die besonderen Highlights des Sets
Das Avatar-Set bietet eine beeindruckende Vielfalt an speziellen Kartentypen:
- Source Material Cards: Für jede der 61 Episoden der Serie gibt es eine eigene Karte mit Szenen direkt aus der Show. Jede Karte ist mit Buch und Episode gekennzeichnet – ein Traum für Completionisten!
- Scene Cards: Diese Karten bilden zusammen grössere Bilder: 4 Karten für Buch 1, 6 Karten für Buch 2 und 9 Karten für Buch 3. Zusammengelegt ergeben sie spektakuläre Panorama-Kunstwerke.
- Borderless Double-Faced Sagas: Fünf mythisch seltene Sagas erzählen die Geschichten früherer Avatare wie Yangchen, Kuruk, Roku und Kyoshi sowie von Fire Lord Sozin.
- Field Notes und Elemental Frame Cards: Diese Karten zeigen die einzigartigen Hybridtiere der Avatar-Welt sowie Bending-Meister in speziellen Element-Rahmen.
- Neue Spielmechaniken: Das Set führt die vier Bending-Mechaniken ein – Airbending, Earthbending, Firebending und Waterbending – die das Gameplay auf kreative Weise erweitern.
Collector Booster vs. Play Booster – Wo liegt der Unterschied?
Collector Booster sind für Sammler konzipiert, die nach den seltensten und exklusivsten Karten jagen. Jeder Booster enthält 15 Karten mit garantiert 5 Rare oder höher, 12–14 Traditional Foils und Zugang zu exklusiven Treatments wie der Raised Foil Avatar Aang-Karte und den Neon Ink Battle Pose Cards.
Play Booster hingegen sind perfekt für Spieler, die Decks bauen oder Draft- und Sealed-Formate spielen möchten. Mit 14 Karten pro Booster, darunter mindestens ein Foil und eine ausgewogene Mischung an Raritäten, bieten sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Tipps für Sammlerinnen und Sammler
Wenn du gezielt nach den wertvollsten Karten suchst, sind Collector Booster die beste Wahl – allerdings auch die teuerste. Für einen breiteren Zugang zum Set und mehr Karten pro investiertem Franken sind Play Booster Displays ideal.
Achte besonders auf Karten mit Borderless-Treatment, Traditional Foil-Versionen und natürlich auf die exklusiven Neon Ink und Raised Foil Varianten. Auch die Source Material Cards könnten langfristig an Wert gewinnen, da sie limitiert sind und direkten Bezug zur Serie haben.
Sammle nicht nur nach Marktwert – wähle auch Karten, die dir persönlich am Herzen liegen. Avatar-Fans werden besonders viel Freude an den liebevoll gestalteten Karten haben, die ihre Lieblingscharaktere und -momente einfangen.
sofort lieferbar

























































































