Die Welten von Magic: The Gathering und Avatar: The Last Airbender treffen aufeinander! Mit dem Universes Beyond-Set bringt Wizards of the Coast die ikonischen Charaktere, Schauplätze und Elemente der beliebten Animationsserie ins Trading Card Game. Von Aang über Katara bis hin zu Fire Lord Zuko – die legendären Bender und ihre Abenteuer sind nun als sammelbare Karten erhältlich.
Das Set wurde am 21. November 2025 veröffentlicht und begeistert mit spektakulären Kartenbehandlungen: Raised Foil-Versionen, Neon Ink Battle Pose Cards, Source Material Cards mit Szenen aus allen 61 Episoden der Serie und beeindruckende Scene Cards, die zusammen ikonische Momente der drei Bücher nachbilden.
Die Top-Karten aus Collector Boosters
Collector Booster bieten die exklusivsten und begehrtesten Karten des Sets. Hier findest du die aktuellen teuersten Karten aus Collector Boosters:
| Karte | Nummer | Preis |
|---|---|---|
![]() Avatar Aang // Aang, Master of Elements | tla 363 | 2917.32 USD |
![]() Toph, the First Metalbender | tla 362 | 636.93 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 359 | 536.22 USD |
![]() Fire Lord Zuko | tla 360 | 417.29 USD |
![]() Katara, the Fearless | tla 361 | 411.48 USD |
![]() Badgermole Cub | tla 326 | 72.11 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 320 | 64.74 USD |
![]() Badgermole Cub | tla 167 | 52.62 USD |
![]() The Great Henge | tle 41 | 52.26 USD |
![]() Toph, Earthbending Master | tle 209 | 49.85 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 78 | 41.30 USD |
![]() Toph, Earthbending Master | tle 145 | 41.14 USD |
![]() Teferi's Protection | tle 7 | 41.00 USD |
![]() Force of Negation | tle 13 | 37.44 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 311 | 35.86 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 329 | 35.02 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 261 | 31.33 USD |
![]() Katara, Waterbending Master | tle 180 | 30.18 USD |
![]() Earthbending Student | tle 249 | 28.60 USD |
![]() Toph, Greatest Earthbender | tle 70 | 23.88 USD |
![]() Avatar Roku, Firebender | tle 191 | 23.70 USD |
![]() Katara, Waterbending Master | tle 93 | 22.57 USD |
![]() Zuko, Firebending Master | tle 200 | 21.67 USD |
![]() Avatar Kyoshi, Earthbender | tle 201 | 21.17 USD |
![]() The Cabbage Merchant | tle 203 | 20.44 USD |
![]() Fated Firepower | tla 341 | 20.05 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 309 | 19.83 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 335 | 19.25 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 316 | 19.07 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 313 | 18.56 USD |
![]() The Cabbage Merchant | tle 134 | 18.50 USD |
![]() Avatar Aang // Aang, Master of Elements | tla 308 | 18.12 USD |
![]() Avatar Roku, Firebender | tle 112 | 17.83 USD |
![]() Avatar Kyoshi, Earthbender | tle 130 | 17.45 USD |
![]() Fire Nation Turret | tle 64 | 17.19 USD |
![]() Fated Firepower | tla 297 | 16.85 USD |
![]() Mystic Remora | tle 16 | 16.52 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 357 | 16.38 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 358 | 16.19 USD |
![]() Sakashima of a Thousand Faces | tle 18 | 15.64 USD |
![]() Aang, Airbending Master | tle 171 | 15.26 USD |
![]() Zuko, Firebending Master | tle 127 | 15.26 USD |
![]() Hei Bai, Forest Guardian | tle 205 | 14.88 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 343 | 14.87 USD |
![]() Sundial of the Infinite | tle 55 | 12.94 USD |
![]() Aang, Airbending Master | tle 74 | 12.78 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 332 | 12.28 USD |
![]() Dockside Extortionist | tle 28 | 12.07 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 10 | 12.01 USD |
![]() Heroic Intervention | tle 43 | 11.98 USD |
![]() Bumi, Eclectic Earthbender | tle 248 | 11.90 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 151 | 11.63 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 145 | 11.17 USD |
![]() Planetarium of Wan Shi Tong | tla 385 | 10.98 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 298 | 10.35 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 334 | 9.84 USD |
![]() Fated Firepower | tla 132 | 9.75 USD |
![]() Cruel Tutor | tle 24 | 9.73 USD |
![]() Sokka's Charge | tle 66 | 9.73 USD |
![]() Bumi, Unleashed | tla 348 | 9.32 USD |
![]() Katara, the Fearless | tla 305 | 9.24 USD |
![]() White Lotus Tile | tla 330 | 9.10 USD |
![]() Earthshape | tle 67 | 9.03 USD |
![]() Aang and Katara | tle 69 | 8.90 USD |
![]() Valakut, the Molten Pinnacle | tle 61 | 8.84 USD |
![]() Hei Bai, Forest Guardian | tle 139 | 8.82 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 186 | 8.69 USD |
![]() Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior | tla 304 | 8.55 USD |
![]() Bloodchief Ascension | tle 23 | 8.55 USD |
![]() Eladamri's Call | tle 48 | 7.83 USD |
![]() Drannith Magistrate | tle 2 | 7.65 USD |
![]() Avatar's Wrath | tla 365 | 7.61 USD |
![]() Ba Sing Se | tla 388 | 7.55 USD |
![]() Abandoned Air Temple | tla 386 | 7.49 USD |
![]() Monk Gyatso | tle 173 | 7.15 USD |
![]() Planetarium of Wan Shi Tong | tla 259 | 7.01 USD |
![]() Fabled Passage | tle 57 | 6.71 USD |
![]() Appa, the Vigilant | tle 62 | 6.68 USD |
![]() The Legend of Yangchen // Avatar Yangchen | tla 354 | 6.51 USD |
![]() White Lotus Tile | tla 262 | 6.39 USD |
![]() The Unagi of Kyoshi Island | tla 319 | 6.23 USD |
![]() The Legend of Kuruk // Avatar Kuruk | tla 355 | 6.01 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 347 | 5.99 USD |
![]() Bumi, Unleashed | tla 211 | 5.97 USD |
![]() Mai and Zuko | tle 68 | 5.78 USD |
![]() Longshot, Rebel Bowman | tle 120 | 5.70 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 235 | 5.65 USD |
![]() Ba Sing Se | tla 266 | 5.38 USD |
![]() Cityscape Leveler | tle 53 | 5.38 USD |
![]() United Front | tla 331 | 5.35 USD |
![]() Phoenix Fleet Airship | tla 323 | 5.32 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 154 | 5.30 USD |
![]() Monk Gyatso | tle 81 | 5.27 USD |
![]() Training Grounds | tle 20 | 5.24 USD |
![]() Koh, the Face Stealer | tla 322 | 5.13 USD |
![]() Avatar's Wrath | tla 12 | 5.12 USD |
![]() The Rise of Sozin // Fire Lord Sozin | tla 356 | 5.12 USD |
Die Top-Karten aus Play Boosters
Play Booster sind ideal für Spieler und Sammler, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Spielbarkeit und Sammelwert suchen. Hier findest du die aktuellen teuersten Karten aus Play Boosters:
| Karte | Nummer | Preis |
|---|---|---|
![]() Badgermole Cub | tla 326 | 72.11 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 320 | 64.74 USD |
![]() Badgermole Cub | tla 167 | 52.62 USD |
![]() The Great Henge | tle 41 | 52.26 USD |
![]() Wan Shi Tong, Librarian | tla 78 | 41.30 USD |
![]() Teferi's Protection | tle 7 | 41.00 USD |
![]() Force of Negation | tle 13 | 37.44 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 311 | 35.86 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 329 | 35.02 USD |
![]() The Walls of Ba Sing Se | tla 261 | 31.33 USD |
![]() Fated Firepower | tla 341 | 20.05 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 309 | 19.83 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 335 | 19.25 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 316 | 19.07 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 313 | 18.56 USD |
![]() Avatar Aang // Aang, Master of Elements | tla 308 | 18.12 USD |
![]() Fated Firepower | tla 297 | 16.85 USD |
![]() Mystic Remora | tle 16 | 16.52 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 357 | 16.38 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 358 | 16.19 USD |
![]() Sakashima of a Thousand Faces | tle 18 | 15.64 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 343 | 14.87 USD |
![]() Sundial of the Infinite | tle 55 | 12.94 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 332 | 12.28 USD |
![]() Dockside Extortionist | tle 28 | 12.07 USD |
![]() Appa, Steadfast Guardian | tla 10 | 12.01 USD |
![]() Heroic Intervention | tle 43 | 11.98 USD |
![]() Redirect Lightning | tla 151 | 11.63 USD |
![]() The Legend of Roku // Avatar Roku | tla 145 | 11.17 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 298 | 10.35 USD |
![]() Fire Lord Azula | tla 334 | 9.84 USD |
![]() Fated Firepower | tla 132 | 9.75 USD |
![]() Cruel Tutor | tle 24 | 9.73 USD |
![]() Bumi, Unleashed | tla 348 | 9.32 USD |
![]() Katara, the Fearless | tla 305 | 9.24 USD |
![]() White Lotus Tile | tla 330 | 9.10 USD |
![]() Valakut, the Molten Pinnacle | tle 61 | 8.84 USD |
![]() The Legend of Kyoshi // Avatar Kyoshi | tla 186 | 8.69 USD |
![]() Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior | tla 304 | 8.55 USD |
![]() Bloodchief Ascension | tle 23 | 8.55 USD |
![]() Eladamri's Call | tle 48 | 7.83 USD |
![]() Drannith Magistrate | tle 2 | 7.65 USD |
![]() Planetarium of Wan Shi Tong | tla 259 | 7.01 USD |
![]() Fabled Passage | tle 57 | 6.71 USD |
![]() The Legend of Yangchen // Avatar Yangchen | tla 354 | 6.51 USD |
![]() White Lotus Tile | tla 262 | 6.39 USD |
![]() The Unagi of Kyoshi Island | tla 319 | 6.23 USD |
![]() The Legend of Kuruk // Avatar Kuruk | tla 355 | 6.01 USD |
![]() Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | tla 347 | 5.99 USD |
![]() Bumi, Unleashed | tla 211 | 5.97 USD |
![]() Ozai, the Phoenix King | tla 235 | 5.65 USD |
![]() Ba Sing Se | tla 266 | 5.38 USD |
![]() Cityscape Leveler | tle 53 | 5.38 USD |
![]() United Front | tla 331 | 5.35 USD |
![]() Phoenix Fleet Airship | tla 323 | 5.32 USD |
![]() Sozin's Comet | tla 154 | 5.30 USD |
![]() Training Grounds | tle 20 | 5.24 USD |
![]() Koh, the Face Stealer | tla 322 | 5.13 USD |
![]() Avatar's Wrath | tla 12 | 5.12 USD |
![]() The Rise of Sozin // Fire Lord Sozin | tla 356 | 5.12 USD |
Warum diese Karten so wertvoll sind
Die Chase Cards aus Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender kombinieren mehrere Faktoren, die ihren Wert in die Höhe treiben:
- Exklusive Kartenbehandlungen: Die Borderless Raised Foil Avatar Aang-Karte, illustriert vom Serienmitschöpfer Bryan Konietzko, ist die absolute Spitzenkarte des Sets und nur in Collector Boosters zu finden. Die Neon Ink Battle Pose Cards sind textlos, in leuchtenden Neonfarben gehalten und zeigen Charaktere in dynamischen Kampfposen.
- Nostalgie und Fankultur: Avatar: The Last Airbender hat eine riesige, leidenschaftliche Fanbase. Karten, die ikonische Momente oder beliebte Charaktere zeigen, sind besonders begehrt.
- Spielstärke: Viele Karten wie Wan Shi Tong, Librarian und Badgermole Cub sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch im Spiel extrem mächtig – perfekt für Commander- und Eternal-Formate.
- Limitierte Verfügbarkeit: Bestimmte Kartenversionen gibt es ausschliesslich in Collector Boosters, was ihre Seltenheit und damit ihren Sammlerwert erheblich steigert.
Die besonderen Highlights des Sets
Das Avatar-Set bietet eine beeindruckende Vielfalt an speziellen Kartentypen:
- Source Material Cards: Für jede der 61 Episoden der Serie gibt es eine eigene Karte mit Szenen direkt aus der Show. Jede Karte ist mit Buch und Episode gekennzeichnet – ein Traum für Completionisten!
- Scene Cards: Diese Karten bilden zusammen grössere Bilder: 4 Karten für Buch 1, 6 Karten für Buch 2 und 9 Karten für Buch 3. Zusammengelegt ergeben sie spektakuläre Panorama-Kunstwerke.
- Borderless Double-Faced Sagas: Fünf mythisch seltene Sagas erzählen die Geschichten früherer Avatare wie Yangchen, Kuruk, Roku und Kyoshi sowie von Fire Lord Sozin.
- Field Notes und Elemental Frame Cards: Diese Karten zeigen die einzigartigen Hybridtiere der Avatar-Welt sowie Bending-Meister in speziellen Element-Rahmen.
- Neue Spielmechaniken: Das Set führt die vier Bending-Mechaniken ein – Airbending, Earthbending, Firebending und Waterbending – die das Gameplay auf kreative Weise erweitern.
Collector Booster vs. Play Booster – Wo liegt der Unterschied?
Collector Booster sind für Sammler konzipiert, die nach den seltensten und exklusivsten Karten jagen. Jeder Booster enthält 15 Karten mit garantiert 5 Rare oder höher, 12–14 Traditional Foils und Zugang zu exklusiven Treatments wie der Raised Foil Avatar Aang-Karte und den Neon Ink Battle Pose Cards.
Play Booster hingegen sind perfekt für Spieler, die Decks bauen oder Draft- und Sealed-Formate spielen möchten. Mit 14 Karten pro Booster, darunter mindestens ein Foil und eine ausgewogene Mischung an Raritäten, bieten sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Tipps für Sammlerinnen und Sammler
Wenn du gezielt nach den wertvollsten Karten suchst, sind Collector Booster die beste Wahl – allerdings auch die teuerste. Für einen breiteren Zugang zum Set und mehr Karten pro investiertem Franken sind Play Booster Displays ideal.
Achte besonders auf Karten mit Borderless-Treatment, Traditional Foil-Versionen und natürlich auf die exklusiven Neon Ink und Raised Foil Varianten. Auch die Source Material Cards könnten langfristig an Wert gewinnen, da sie limitiert sind und direkten Bezug zur Serie haben.
Sammle nicht nur nach Marktwert – wähle auch Karten, die dir persönlich am Herzen liegen. Avatar-Fans werden besonders viel Freude an den liebevoll gestalteten Karten haben, die ihre Lieblingscharaktere und -momente einfangen.
sofort lieferbar
































































































