Die Rückkehr nach Lorwyn-Shadowmoor ist da: Mit Lorwyn: Eclipsed (deutsch: Lorwyns Finsternis) bringt Wizards of the Coast eine der beliebtesten Ebenen der Magic-Geschichte zurück – und rückt dabei ihre Dualität in den Mittelpunkt. Die Welt zwischen ewigem Tag (Lorwyn) und ewiger Nacht (Shadowmoor) liefert nicht nur starke Storys und ikonische Kreaturentypen wie Elfen, Feen, Riesen und Elementare, sondern auch einige der begehrtesten Chase Cards des Jahres 2026.
Das Set wurde am 23. Januar 2026 veröffentlicht und kommt mit auffälligen Kartenbehandlungen: Die serialisierte Bitterbloom Bearer (nur 500 Exemplare!), Showcase Fracture Foil-Versionen, Japanese Showcase Cards, Fable Frame Cards im Märchenbuch-Stil und 20 Special Guests Cards mit Holzschnitt-Ästhetik machen Lorwyn: Eclipsed besonders spannend – sowohl für Sammler als auch für Spieler.
Die Top-Karten aus Collector Boosters
Collector Booster sind die Anlaufstelle für die exklusivsten und seltensten Karten des Sets – darunter die begehrten Japanese Showcase Cards und die serialisierte Bitterbloom Bearer. Hier findest du die aktuellen teuersten Karten aus Collector Boosters:
| Karte | Nummer | Preis |
|---|---|---|
![]() Bloom Tender | ecl 400 | 385.86 USD |
![]() Moonshadow | ecl 396 | 172.70 USD |
![]() Selfless Safewright | ecl 401 | 118.09 USD |
![]() Spinerock Tyrant | ecl 399 | 107.79 USD |
![]() Winnowing | ecl 392 | 98.76 USD |
![]() Harmonized Crescendo | ecl 394 | 96.31 USD |
![]() Glen Elendra Guardian | ecl 393 | 79.66 USD |
![]() Collective Inferno | ecl 397 | 71.30 USD |
![]() Bloom Tender | ecl 390 | 67.17 USD |
![]() Bloodline Bidding | ecl 395 | 65.69 USD |
![]() Meek Attack | ecl 398 | 58.87 USD |
![]() Moonshadow | ecl 386 | 40.86 USD |
![]() Painter's Servant | spg 147 | 35.20 USD |
![]() Bitterblossom | spg 133 | 30.38 USD |
![]() Dolmen Gate | spg 145 | 25.35 USD |
![]() Goblin Sharpshooter | spg 136 | 23.38 USD |
![]() Chronicle of Victory | ecl 253 | 23.18 USD |
![]() Bitterbloom Bearer | ecl 88 | 21.03 USD |
![]() Selfless Safewright | ecl 391 | 19.74 USD |
![]() Hexing Squelcher | ecl 145 | 18.22 USD |
![]() Formidable Speaker | ecl 366 | 15.85 USD |
![]() Wistfulness | ecl 252 | 15.42 USD |
![]() Collective Inferno | ecl 387 | 14.94 USD |
![]() Moonshadow | ecl 110 | 14.78 USD |
![]() Deceit | ecl 212 | 14.07 USD |
![]() Harmonized Crescendo | ecl 384 | 13.93 USD |
![]() Spinerock Tyrant | ecl 389 | 13.67 USD |
![]() Thousand-Year Elixir | spg 148 | 12.92 USD |
![]() Bloom Tender | ecl 166 | 12.91 USD |
![]() Formidable Speaker | ecl 176 | 12.86 USD |
![]() Winnowing | ecl 382 | 12.41 USD |
![]() Glen Elendra Guardian | ecl 383 | 11.28 USD |
![]() Bloodline Bidding | ecl 385 | 11.18 USD |
![]() Blood Crypt | ecl 262 | 9.96 USD |
![]() Steam Vents | ecl 267 | 9.96 USD |
![]() Vibrance | ecl 249 | 9.87 USD |
![]() Door of Destinies | spg 146 | 9.60 USD |
![]() Overgrown Tomb | ecl 266 | 9.06 USD |
![]() Leaf-Crowned Visionary | spg 140 | 8.99 USD |
![]() Springleaf Parade | ecc 39 | 8.51 USD |
![]() Idyllic Tutor | spg 129 | 8.46 USD |
![]() Hallowed Fountain | ecl 265 | 8.12 USD |
![]() Faerie Macabre | spg 134 | 7.96 USD |
![]() Manamorphose | spg 142 | 7.71 USD |
![]() Temple Garden | ecl 268 | 7.48 USD |
![]() Wanderwine Prophets | spg 132 | 7.13 USD |
![]() Devoted Druid | spg 138 | 6.75 USD |
![]() Eirdu, Carrier of Dawn // Isilu, Carrier of Twilight | ecl 13 | 6.47 USD |
![]() Slippery Bogle | spg 144 | 6.46 USD |
![]() Goblin Chieftain | spg 135 | 6.26 USD |
![]() Risen Reef | spg 143 | 5.89 USD |
![]() High Perfect Morcant | ecl 373 | 5.79 USD |
![]() Mistbind Clique | spg 131 | 5.77 USD |
![]() Meek Attack | ecl 388 | 5.61 USD |
![]() Abundant Countryside | ecc 42 | 5.40 USD |
![]() Mirrorform | ecl 59 | 5.35 USD |
Die Top-Karten aus Play Boosters
Play Booster richten sich vor allem an Spieler, die solide Karten für Standard, Modern und Commander wollen. Hier findest du die aktuellen teuersten Karten aus Play Boosters:
| Karte | Nummer | Preis |
|---|---|---|
![]() Painter's Servant | spg 147 | 35.20 USD |
![]() Bitterblossom | spg 133 | 30.38 USD |
![]() Bitterbloom Bearer | ecl 310 | 29.85 USD |
![]() Hexing Squelcher | ecl 317 | 25.49 USD |
![]() Dolmen Gate | spg 145 | 25.35 USD |
![]() Chronicle of Victory | ecl 346 | 24.34 USD |
![]() Goblin Sharpshooter | spg 136 | 23.38 USD |
![]() Chronicle of Victory | ecl 253 | 23.18 USD |
![]() Bitterbloom Bearer | ecl 88 | 21.03 USD |
![]() Wistfulness | ecl 296 | 20.56 USD |
![]() Deceit | ecl 293 | 20.07 USD |
![]() Moonshadow | ecl 313 | 19.78 USD |
![]() Hexing Squelcher | ecl 145 | 18.22 USD |
![]() Blood Crypt // Blood Crypt | ecl 349 | 16.03 USD |
![]() Steam Vents // Steam Vents | ecl 348 | 16.02 USD |
![]() Wistfulness | ecl 252 | 15.42 USD |
![]() Moonshadow | ecl 110 | 14.78 USD |
![]() Eirdu, Carrier of Dawn // Isilu, Carrier of Twilight | ecl 286 | 14.48 USD |
![]() Deceit | ecl 212 | 14.07 USD |
![]() Overgrown Tomb // Overgrown Tomb | ecl 350 | 14.03 USD |
![]() Hallowed Fountain // Hallowed Fountain | ecl 347 | 13.86 USD |
![]() Bloom Tender | ecl 324 | 13.80 USD |
![]() Thousand-Year Elixir | spg 148 | 12.92 USD |
![]() Bloom Tender | ecl 166 | 12.91 USD |
![]() Formidable Speaker | ecl 176 | 12.86 USD |
![]() Vibrance | ecl 295 | 12.24 USD |
![]() Temple Garden // Temple Garden | ecl 351 | 11.91 USD |
![]() Blood Crypt | ecl 262 | 9.96 USD |
![]() Steam Vents | ecl 267 | 9.96 USD |
![]() Vibrance | ecl 249 | 9.87 USD |
![]() Door of Destinies | spg 146 | 9.60 USD |
![]() Overgrown Tomb | ecl 266 | 9.06 USD |
![]() Leaf-Crowned Visionary | spg 140 | 8.99 USD |
![]() Emptiness | ecl 294 | 8.77 USD |
![]() Idyllic Tutor | spg 129 | 8.46 USD |
![]() Hallowed Fountain | ecl 265 | 8.12 USD |
![]() Faerie Macabre | spg 134 | 7.96 USD |
![]() Manamorphose | spg 142 | 7.71 USD |
![]() Temple Garden | ecl 268 | 7.48 USD |
![]() Wanderwine Prophets | spg 132 | 7.13 USD |
![]() Mirrorform | ecl 308 | 7.04 USD |
![]() Devoted Druid | spg 138 | 6.75 USD |
![]() Eirdu, Carrier of Dawn // Isilu, Carrier of Twilight | ecl 13 | 6.47 USD |
![]() Slippery Bogle | spg 144 | 6.46 USD |
![]() Goblin Chieftain | spg 135 | 6.26 USD |
![]() Twilight Diviner | ecl 315 | 6.08 USD |
![]() Risen Reef | spg 143 | 5.89 USD |
![]() Mistbind Clique | spg 131 | 5.77 USD |
![]() Sunderflock | ecl 309 | 5.59 USD |
![]() Soul Immolation | ecl 321 | 5.36 USD |
![]() Mirrorform | ecl 59 | 5.35 USD |
![]() Ajani, Outland Chaperone | ecl 284 | 5.10 USD |
Warum diese Karten so wertvoll sind
Die Chase Cards aus Lorwyn: Eclipsed sind deshalb so teuer, weil mehrere Faktoren zusammenkommen:
- Serialisierte Raritäten: Die serialisierte Bitterbloom Bearer mit Artwork von Rebecca Guay ist die Spitzenkarte des Sets – es existieren weltweit nur 500 Exemplare, alle in Englisch, und sie ist ausschließlich in Collector Boosters zu finden.
- Showcase Fracture Foil: Diese Foil-Versionen sind optisch extrem auffällig und entsprechend selten. Besonders Karten wie Bloom Tender in dieser Variante sind bei Sammlern sehr begehrt.
- Nostalgie und Sammlerwert: Lorwyn und Shadowmoor gehören zu den kultigsten Magic-Sets. Die Rückkehr zu dieser Ebene – mit klassischen Künstlern und ikonischen Kreaturen – trifft bei vielen Sammlern einen Nerv.
- Spielstärke: Karten wie Hexing Squelcher (cEDH-relevant), Bloom Tender (einer der besten Mana-Dorks) und die reprinted Shock Lands sind nicht nur sammelwürdig, sondern auch kompetitiv interessant.
- Japanese Showcase Cards: Diese Versionen im japanischen Hobby-Shop-Stil gibt es nur in Collector Boosters und sie sind entsprechend gefragt.
Die besonderen Highlights des Sets
Lorwyn: Eclipsed bringt eine breite Palette an speziellen Kartentypen und Mechaniken mit:
- Fable Frame Cards: 50 Karten (10 Uncommon, 26 Rare, 14 Mythic Rare) im Märchenbuch-Stil – passend zur Fantasy-Atmosphäre von Lorwyn.
- Special Guests Cards: 20 klassische Magic-Karten im Holzschnitt-Look – 10 im Lorwyn-Stil (heller Tag) und 10 im Shadowmoor-Stil (düstere Nacht).
- Reversible Shock Lands: Fünf Shock Lands (Blood Crypt, Hallowed Fountain, Overgrown Tomb, Steam Vents, Temple Garden) mit reversiblen Borderless-Artworks – eine Seite zeigt Lorwyn, die andere Shadowmoor.
- Double-Faced Cards: Karten wie Eirdu, Carrier of Dawn / Isilu, Carrier of Twilight und Oko, Lorwyn Liege / Oko, Shadowmoor Scion transformieren zwischen den beiden Welten und sorgen für strategische Tiefe.
- Neue Mechaniken: Blight (platziert -1/-1-Marken auf eigene Kreaturen für mächtige Effekte) und Vivid (belohnt Mehrfarbigkeit) erweitern das Gameplay.
- Returning Mechaniken: Beliebte Mechaniken wie Changeling, Evoke, Persist, Convoke und das wiederbelebte Kindred (früher Tribal) sind wieder dabei.
Collector Booster vs. Play Booster – Wo liegt der Unterschied?
Collector Booster sind auf Sammler ausgelegt. Jeder Booster enthält 15 Karten mit 11–12 Traditional Foils, 5 Rare oder höher und exklusiven Treatments wie Japanese Showcase Cards, Fracture Foils sowie der Chance auf die serialisierte Bitterbloom Bearer. Da pro Box nur 12 Booster enthalten sind, bündeln sie die Chancen auf die wertvollsten Pulls.
Play Booster sind eine gute Wahl für Spieler und Budget-Sammler. Pro Box bekommst du 30 Booster mit jeweils 14 Karten (inkl. mindestens einem Foil) – das ist oft das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn du einfach mehr Karten fürs Deckbauen willst. Sie können ebenfalls Special Guests Cards und Borderless Treatments enthalten, aber ohne die Japan-exklusiven Varianten.
Tipps für Sammlerinnen und Sammler
Wenn du gezielt nach den wertvollsten Karten suchst, sind Collector Booster meist die beste Option – vor allem, wenn du auf serialisierte Karten, Fracture Foils oder Japanese Showcase Cards aus bist. Wichtig: Die serialisierte Bitterbloom Bearer erscheint in weniger als 1 % der Collector Booster.
Wenn du eher breit sammeln oder viele spielrelevante Karten für dein Geld bekommen willst, sind Play Booster Displays oft sinnvoller. Dort findest du den Großteil dessen, was auch im kompetitiven Spiel gefragt ist.
Besonders im Blick behalten:
- Bloom Tender – einer der besten Mana-Dorks, besonders wertvoll in Showcase Fracture Foil
- Hexing Squelcher – cEDH-relevant und sehr gefragt
- Shock Lands – Standard-legal und mit reversiblem Borderless-Artwork
- Special Guests Cards – limitiert und mit einzigartigem Holzschnitt-Artwork
- Moonshadow und Bitterbloom Bearer – mythisch selten und spielstark
Und zuletzt: Sammle nicht nur nach Marktwert. Die Dualität von Lorwyn und Shadowmoor bringt viele künstlerisch starke Karten mit, die langfristig an Bedeutung gewinnen könnten – vor allem, wenn sie Artwork von klassischen Lorwyn-Künstlern tragen und bei langjährigen Magic-Fans emotional verankert sind.











































































